§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事刘冰先生、刘海田先生和琼达先生因工作原因未能出席本次董事会,分别授权委托董事刘丛生先生、孙永发先生和麻伯平先生出席会议并行使表决权。
1.3 公司董事长宋鑫先生、总经理王晋定先生、财务负责人麻伯平先生及财务部经理魏浩水先生声明:保证2004年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 | 中金黄金 |
股票代码 | 600489 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李跃清 | |
联系地址 | 天津经济技术开发区洞庭路27号九州大厦13楼 | |
电话 | 022--66201747 | |
传真 | 022--66201489 | |
电子信箱 | liyueqing@netease.com | |
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
流动资产(元) | 665,642,727.78 | 675,886,460.13 | -1.52 |
流动负债(元) | 374,195,576.81 | 353,995,832.32 | 5.71 |
总资产(元) | 1,117,232,439.57 | 1,121,370,662.17 | -0.37 |
股东权益(不含少数股东权益)(元) | 739,336,862.76 | 763,674,829.85 | -3.19 |
每股净资产(元) | 2.64 | 2.73 | -3.30 |
调整后的每股净资产(元) | 2.61 | 2.71 | -3.69 |
| 报告期(1 -6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
净利润(元) | 17,662,032.91 | 19,128,170.27 | -7.66 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 14,967,399.80 | 19,697,968.58 | -24.02 |
每股收益(元) | 0.0631 | 0.0683 | -7.61 |
净资产收益率(%) | 2.39 | 5.55 | -56.94 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,643,143.69 | -1,414,111.99 | -299.06 |
解释说明 | 注:上年度1-6月份每股收益是按总股本2.8亿股计算,如果按照上市发行前总股本1.8亿股计算每股收益为0.1063元。 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
非经常性损益项目 | 金额 |
各种形式的政府补贴 | 2,921,200.00 |
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -226,566.89 |
合计 | 2,694,633.11 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前十名股东持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 42529户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 股份状态(质押或冻结) | 股东性质(国有股东或外资股东) |
中国黄金集团公司 | | 159,353,900 | 56.91 | 未流通 | 无 | 国有股东 |
中信国安黄金有限责任公司 | | 13,108,700 | 4.68 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
申银万国-花旗-UBS LIMITED | 183,594 | 5,572,053 | 1.99 | 已流通 | 未知 | 外资股东 |
河南豫光金铅集团有限责任公司 | | 3,277,200 | 1.17 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
银河银泰理财分红证券投资基金 | 2,345,815 | 2,345,815 | 0.84 | 已流通 | 未知 | 法人股东 |
西藏自治区矿业开发总公司 | | 2,294,000 | 0.82 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
中信经典配置证券投资基金 | 2,290,678 | 2,290,678 | 0.82 | 已流通 | 未知 | 法人股东 |
天津天保控股有限公司 | | 655,400 | 0.23 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
山东莱州黄金(集团)有限公司 | | 655,400 | 0.23 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
天津市宝银号贵金属有限公司 | | 655,400 | 0.23 | 未流通 | 未知 | 法人股东 |
前十名流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
申银万国-花旗-UBS LIMITED | 5,572,053 | A股 |
银河银泰理财分红证券投资基金 | 2,345,815 | A股 |
中信经典配置证券投资基金 | 2,290,678 | A股 |
中铁十六局集团有限公司 | 300,000 | A股 |
上海老凤祥有限公司 | 277,200 | A股 |
上海市企业年金发展中心湘财平衡 | 270,300 | A股 |
韩平 | 256,494 | A股 |
上海凤祥大酒店有限公司 | 240,000 | A股 |
百江投资有限公司 | 240,000 | A股 |
谢晖 | 237,200 | A股 |
前十名股东关联关系或一致
行动的说明 | 非流通股股东之间不存在关联关系和一致人行动情况。公司未知非流通股股东与流通股股东之间、流通股股东之间是否存在关联关系或一致人行动情况。 |
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 |
股东名称 | 约定持股期限 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
经公司职工代表会议选举、股东大会审议,李升年先生为公司新任职工代表监事。
§5 管理层讨论与分析
本公司的营业范围为:黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品生产、加工、批发;国际贸易,保税仓储,商品展销;用自有资金兴办企业和投资项目。
公司的经营状况:本报告期内, 实现销售收入14.06 亿元,比去年同期大幅增加54.61 %。实现净利润1766.20万元,每股收益为0.063元;分别比去年下降7.66 %, 7.61 %。销售收入增加的原因主要是精炼金产销量增加及黄金产品销售价格的上涨。净利润和毛利率下降的主要原因一是由于原料市场竞争激烈,使原料采购价格进一步提高,进一步压缩了冶炼盈利空间;二是分公司陕西东桐峪金矿由于生产结构调整、竖井施工和深部探建工程等原因,以致该矿报告期内继续亏损1417.79万元,比去年同期多亏损801.55万元。报告期内净资产收益率比去年同期下降的主要原因除了净利润下降之外,还由于公司上市募集3.88亿元资金等原因使报告期末净资产比去年同期增加108.43%。
针对存在的困难与问题,公司正在采取有效措施,积极应对。一是加快中国黄金集团公司承诺的转让其持有的湖北三鑫金铜股份有限公司等三家黄金矿山企业股权工作,以增加公司矿产金的比重,提高公司矿产金的盈利能力。同时开展其它三家矿山企业的转让工作。二是经董事会批准后,将尽快完成与陕西省潼关县黄金矿山的大联合工作,整合东桐峪金矿与周围区域的矿产资源,大幅扩大公司在我国著名黄金成矿地带--小秦岭地区的矿权控制面积。同时通过深化改革,加强管理,从而大幅降低东桐峪的亏损额。三是实施科技兴企战略,继续加大科技进步投入,保证科研和技术进步、技术改造等的投入不低于全年冶炼金销售收入的3%,通过科技进步降低成本消耗,提高经济效益。目前即将进行河南中原黄金冶炼厂硫酸净化系统改造,该项目完成后,将大大增加其对原料的适应性;即将实施的河北峪耳崖金矿低品位资源开发项目完成后,将大幅度增加其可利用的资源总量,提高产量,增加效益。同时公司正在积极开展募集资金项目--难处理矿的利用的前期准备工作。四是加强黄金资源占领力度。目前正在对国内外近20个黄金及其它有色金属矿点进行进一步考察和筛选。总之,公司正在积极采取有效措施,利用自身的资金、人才等优势,正在逐步解决目前存在制约公司快速发展的突出问题。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
采矿 | 74,312,451.18 | 51,179,742.76 | 31.13 | -9.01 | -0.98 | 减少5.59个百分点 |
冶炼 | 1,406,430,666.01 | 1,365,921,759.16 | 2.88 | 54.66 | 57.96 | 减少2.03个百分点 |
公司内各业务分部间相互抵消 | -74,312,451.18 | -74,312,451.18 | | | | |
合计 | 1,406,430,666.01 | 1,342,789,050.74 | 4.53 | 54.61 | 60.80 | 减少3.67个百分点 |
分产品 | | | | | | |
黄金 | 1,339,011,530.64 | 1,287,471,715.08 | 4.00 | 54.06 | 61.20 | 减少4.11个百分点 |
关联交易的定价原则 | 公司按上海黄金交易所公布的合质金平均价收购关联方的黄金原料。 |
5.2 主营业务分地区情况
□ 适用 √ 不适用
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10 %以上的情况)
□ 适用 √ 不适用
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币 未经审计
募集资金总额 | 38,829.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 14,000.00 |
已累计使用募集资金总额 | 23,387.00 |
承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
30吨金精炼 | 24,572.00 | 否 | 19,348.26 | | 是 |
峪耳崖深部探建结合 | 3,714.30 | 否 | 4,038.74 | | 是 |
生物氧化-氰化提金 | 16,380.14 | 否 | 0.00 | | 否 |
合计 | 44,666.44 | - | 23,387.00 | | - |
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) | 生物氧化-氰化提金工程项目是2001年9月确定的投资项目,而募集资金于2003年9月才到位,需要重新对该项目进行市场调查和可行性研究,因此,该项目现正在进行前期准备工作,目前尚未实施。 |
5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
□ 适用 √ 不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售或置出资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
中国黄金集团公司 | 控股股东 | | | 6,000,000.00 | 19,900,000.00 |
合计 | | | | 6,000,000.00 | 19,900,000.00 |
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目 | 本期数 | 上年同期数 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、主营业务收入 | | 1,406,430,666.01 | | 909,652,862.60 |
减:主营业务成本 | | 1,342,789,050.74 | | 835,045,132.39 |
主营业务税金及附加 | | 1,079,357.39 | | 850,338.64 |
二、主营业务利润 | | 62,562,257.88 | | 73,757,391.57 |
加:其他业务利润 | | 327,263.00 | | -150,534.18 |
减:营业费用 | | 3,655,362.85 | | 3,201,521.94 |
管理费用 | | 35,958,780.23 | | 36,205,086.06 |
财务费用 | | 1,043,006.75 | | 5,474,801.02 |
三、营业利润 | | 22,232,371.05 | | 28,725,448.37 |
加:投资收益 | | 389,088.85 | | 438,728.60 |
补贴收入 | | 4,360,000.00 | | |
营业外收入 | | | | 57,366.08 |
减:营业外支出 | | 283,612.20 | | 504,553.22 |
四、利润总额 | | 26,697,847.70 | | 28,716,989.83 |
减:所得税 | | 9,035,814.79 | | 9,588,819.56 |
五、净利润 | | 17,662,032.91 | | 19,128,170.27 |
| | | | |
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √ 不适用
中金黄金股份有限公司
宋鑫
2004年8月26日
资产负债表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目 | 期末数 | 期初数 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | | 389,364,033.44 | | 470,248,843.61 |
短期投资 | | | | |
应收票据 | | 1,550,000.00 | | 524,200.00 |
应收股利 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收账款 | | 7,154,310.22 | | 10,487,541.00 |
其他应收款 | | 14,730,806.53 | | 14,608,534.67 |
预付账款 | | 88,682,118.63 | | 67,804,624.35 |
应收补贴款 | | | | |
存 货 | | 164,006,205.65 | | 112,112,157.53 |
待摊费用 | | 155,253.31 | | 100,558.97 |
一年内到期的长期债权投资 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | | 665,642,727.78 | | 675,886,460.13 |
长期投资: | | | | |
长期股权投资 | | 20,525,998.43 | | 20,136,909.58 |
长期债权投资 | | | | |
长期投资合计 | | 20,525,998.43 | | 20,136,909.58 |
固定资产: | | | | |
固定资产原价 | | 507,765,067.73 | | 501,425,493.52 |
减:累计折旧 | | 238,749,144.59 | | 221,684,839.95 |
固定资产净值 | | 269,015,923.14 | | 279,740,653.57 |
减:固定资产减值准备 | | 1,180,600.36 | | 1,180,600.36 |
固定资产净额 | | 267,835,322.78 | | 278,560,053.21 |
工程物资 | | 2,018,120.40 | | 1,226,753.40 |
在建工程 | | 89,840,721.73 | | 70,768,055.48 |
固定资产清理 | | | | |
固定资产合计 | | 359,694,164.91 | | 350,554,862.09 |
无形资产及其他资产: | | | | |
无形资产 | | 71,347,514.39 | | 74,760,968.15 |
长期待摊费用 | | 22,034.06 | | 31,462.22 |
其他长期资产 | | | | |
无形资产及其他资产合计 | | 71,369,548.45 | | 74,792,430.37 |
递延税项: | | | | |
递延税款借项 | | | | |
资 产 总 计 | | 1,117,232,439.57 | | 1,121,370,662.17 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | 151,500,000.00 | | 167,500,000.00 |
应付票据 | | | | |
应付账款 | | 134,919,158.86 | | 95,427,190.53 |
预收账款 | | 10,523,444.40 | | 12,692,817.06 |
应付工资 | | 3,263,968.52 | | 3,153,064.48 |
应付福利费 | | 2,285,792.21 | | 2,784,421.94 |
应付股利 | | | | |
应交税金 | | 7,992,510.87 | | 8,493,979.42 |
其他应交款 | | 8,841,681.75 | | 9,379,231.24 |
其他应付款 | | 21,105,115.14 | | 25,635,187.03 |
预提费用 | | 19,863,905.06 | | 15,029,940.62 |
预计负债 | | | | |
一年内到期的长期负债 | | 13,900,000.00 | | 13,900,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | | 374,195,576.81 | | 353,995,832.32 |
长期负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | 3,700,000.00 | | 3,700,000.00 |
其他长期负债 | | | | |
长期负债合计 | | 3,700,000.00 | | 3,700,000.00 |
递延税项: | | | | |
递延税款贷项 | | | | |
负债合计 | | 377,895,576.81 | | 357,695,832.32 |
股东权益: | | | | |
股 本 | | 280,000,000.00 | | 280,000,000.00 |
减:已归还投资 | | | | |
股本净额 | | 280,000,000.00 | | 280,000,000.00 |
资本公积 | | 383,228,665.33 | | 383,228,665.33 |
盈余公积 | | 26,282,540.90 | | 26,282,540.90 |
其中:法定公益金 | | 13,141,270.45 | | 13,141,270.45 |
未分配利润 | | 49,825,656.53 | | 74,163,623.62 |
其中:拟分配的现金股利 | | | | 42,000,000.00 |
股东权益合计 | | 739,336,862.76 | | 763,674,829.85 |
负债与股东权益总计 | | 1,117,232,439.57 | | 1,121,370,662.17 |
| | | | |
现金流量表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目 | 合并 | 母公司 |
| | |
一、经营活动产生的现金流量 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,670,865,684.89 |
收到的税费返还 | | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | | 5,624,204.78 |
现金流入小计 | | 1,676,489,889.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,601,689,233.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 30,443,986.72 |
支付的各项税费 | | 25,924,243.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | | 24,075,570.07 |
现金流出小计 | | 1,682,133,033.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -5,643,143.69 |
| | |
二、投资活动产生的现金流量 | | |
收回投资所收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 15,500.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,705,558.24 |
现金流入小计 | | 1,721,058.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 18,533,262.60 |
投资所支付的现金 | | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
现金流出小计 | | 18,533,262.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -16,812,204.36 |
| | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资所收到的现金 | | |
借款所收到的现金 | | 11,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 21,213.10 |
现金流入小计 | | 11,021,213.10 |
偿还债务所支付的现金 | | 27,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 42,164,295.09 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 286,380.13 |
现金流出小计 | | 69,450,675.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -58,429,462.12 |
| | |
四、汇率变动对现金的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -80,884,810.17 |